| 000 | 01851nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9305 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | _a342 P979 | ||
| 100 | 1 |
_aChaustre Avendaño, Alvaro; Ramirez Orjuela, Luis Alejandro; Pulido Cortes, Oscar _96277 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aVoz y voto : _bConstitución y Democracia |
| 260 |
_aSantafé de Bogotá : _bNorma, _c1999 |
||
| 300 | _aLa Biblioteca Posee los Volumenes 6o., 7o., 8o., 9o., 4v. : il | ||
| 500 | _aContenido V.6. constitución Política; democracia, conflicto. V.7 democracia moderna; poder constituyente; organismos de control y vigilancia. V.8 Sociedad de consumo, himno nacional; poder Política constitución, V.9 Identidad local y global; Entidades territoriales, reformas constitucionales, genero y conflictos.. | ||
| 505 | _aEl departamento, el municipio. descentralizacion, asamblea departamental, concejo municipal Vol. 9 - - Participacion ciudadana. plebiscito, referendo, consulta popular, constitucion, corte constitucional 44 - 63, vol. 9 - - Leyes, formacion, ley y justicia 64 - 67, Vol. 9 - - Genero y conflicto. identificacion de genero, conflicto entre generos, formas de negociacion y salidas al conflicto de genero. derechos humanos de la mujer 70 - 85, Vol. 9 - - Sociedad de consumo, medios de comunicacion, poder e instituciones Políticas, adolescencia : conflicto y negociacion 8 - 78 Vol. 8 - - Comunidad y vida escolar, gobierno escolar. democracia, poder publico, organismos de control, conflicto y negociacion 26 - 45, Vol. 7 - - Democracia representativa, participativa, social, conflictos familiares y escolares 16 - 79, Vol. 6 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aDEMOGRACIA _96278 |
| 650 | 1 | 4 |
_aESTADO _96279 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPolítica _9201 |
| 650 | 1 | 4 |
_aREFORMA CONSTITUCIONAL _96280 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11393 _d11393 |
||