| 000 | 00943nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 697 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8432922129 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _aMEVIECAR.642 A565 |
| 100 | 1 | _aAñón, J.A | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAplicaciones del ordenador en la agricultura / _cAñón J.A. |
| 260 |
_aBarcelona : _bCeac, _c1990 |
||
| 300 | _a220 p | ||
| 490 | _aGuías de agricultura y ganadería | ||
| 505 | _aGastos de los cultivos 26 - - Contabilidad de la explotación por partida doble 35 - - Gestión de cultivos 77 - - Costes de la utilización de la maquinaria agrícola 135 - - Costes de utilización de la maquinaria agrícola 171 - - Gráficos y resúmenes comparativos de ventas con macros 195 | ||
| 590 | _aDatos de inventario : 05679 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aAGRICULTURA - COMPUTACION _948557 |
| 650 | 1 | 4 | _aPROGRAMACION DE COMPUTADORES |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c12935 _d12935 |
||