| 000 | 00882nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 5766 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a95860162771 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a370.98 L671a |
| 100 | 1 |
_aLora, Eduardo _94261 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnalisis de conyuntura economica : _bmetodos aplicados / _cLora Eduardo , Vial Joaquin |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aSantafé de Bogotá : _bTercer mundo, _c1995 |
||
| 300 | _a335 p | ||
| 505 | _aModelos microeconomicos en el analisis de coyuntura. La actividad economica de corto plazo. Indicadores laborales. Sector externo. Introduccion a la Política fiscal macroEconomía. Tecnicas de programacion monetaria para el analisis de coyuntura. Detras del velo inflacionario. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía - América LATINA |
| 650 | 1 | 4 |
_aVial, Joaquin _94262 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c17745 _d17745 |
||