| 000 | 00847nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 8983 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a918.861 C656e |
| 100 | 1 |
_aMindesarrollo económico, _99199 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio de competitividad del sector turismo TOMO III |
| 260 | _aBogotá.Mindesarrollo.1998 | ||
| 300 | _a287.p. | ||
| 505 | _aVisión del mercado externo Visión de Europa Visión de SurAmérica - Cono sur Visión de Estados Unidos Visión de Asia - Pacífico Plan de acción estrategica Estrategias Relativas a la estructura del sector Estrategias dirigidas a mejorar la operación del sector Estrategias para mejorar el mercadeo Estrategias por Cluster | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEconomía TURISTICA COLOMBIANA _99200 |
| 650 | 1 | 4 | _aTURISMO |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c20562 _d20562 |
||