| 000 | 00756nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 9429 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a657 C759 |
| 245 | 1 | 0 | _aContabilidad General |
| 260 |
_aMadrid : _bDidactica Multimedia, _c1997 |
||
| 300 | _a3 Vol. : il | ||
| 500 | _aSolicitar el ejemplar de la tabla de contenido. | ||
| 505 | _aVOL.(1). Historia de contabilidad , patrimonio, partida doble, capital. VOL.(2)Compras, gastos de personal, amortizaciones, ventas, ingresos financieros. VOL.(3)Cuentas anuales, gastos amortizables, valores negociables, informatica en contabilidad. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCUENTAS ANUALES PERDIDAS Y GANANCIAS BALANCES _910298 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c20948 _d20948 |
||