| 000 | 00541nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11722 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9684221606 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a511.8 A97m |
| 100 | 1 | _aAyres, Frank | |
| 245 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras |
| 250 | _a1 | ||
| 260 |
_aMexico, _cMcGra - Hill, _c1991 |
||
| 300 | _a229 p. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aMATEMATICAS FINANCIERA - ESTUDIO Y ENSEÑANZA _916367 |
| 650 | 1 | 4 |
_aMATEMATICAS FINANCIERAS _916368 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c22885 _d22885 |
||