| 000 | 01619nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14093 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9701017021 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a670.42 R671m |
| 100 | 1 |
_aRosaler, Robert C. _920609 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aManual del ingeniero de planta |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMexico : _bMcgraw - Hill, _c1997 |
||
| 300 | _a4 Vol | ||
| 500 | _aSolicitar el ejemplar de la tabla de contenido. | ||
| 505 | _aTOMO (I)Organización de la función de la ingeniería de planta Instalación básica de la planta . Construcción del edificio Empleo de la energía electrica TOMO (II)Generación y cogeneración de energía primaria en la planta Calefacción , ventilación y acondicionamiento de aire El agua : Uso y disposición Equipo de operación de la planta . Selección y mantenimiento - Transmisión mecánica de potencia TOMO (III)Manejo de materiales Sistemas hidráulicos y neumáticos Tuberias y valvulas Instrumentación y controles automáticos Control del ruido y vibración TOMO (IV)Control de la contaminación y disposición de desperdicios Seguridad e higiene en la planta Conservación de la energía La función del mantenimiento : Equipo básico y suministros - Tecnología de mantenimiento y reparación Lubricantes y sistemas de lubricación Corrosión y deterioro de los materiales | ||
| 590 | _aForma de adquisición : COMPRA | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aCONTROL DE PRODUCCION _920610 |
| 650 | 1 | 4 |
_aINGENIERIA DE INSTALACIONES _920611 |
| 650 | 1 | 4 |
_aINGENIERIA INDUSTRIAL - MANUALES _920612 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c24793 _d24793 |
||