| 000 | 01062nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 16916 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9586822346 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a658.152 S377m |
| 100 | 1 |
_aSerrano Rodríguez, Javier _923961 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMatemáticas financieras y Evaluación de proyectos |
| 260 |
_aBogotá, _cUniandes - Alfaomega, _c2001 |
||
| 300 | _a252.p. | ||
| 505 | _aLa tasa de interes de oportunidad y las relaciones de equivalencia Interes nominal y efectivo Evaluación de alternativas de inversión Rentabilidad del proyecto en sí y rentabilidad del capital propio aportado al proyecto Rentabilidad de titulos y riesgo de tasa de interes Financiamiento de vivienda Costo promedio ponderado de capital y valor económico agregado Tratamiento del riesgo en la evaluación de proyectos | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio - Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION _923962 |
| 650 | 1 | 4 | _aMATEMATICAS FINANCIERAS |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c26550 _d26550 |
||