| 000 | 00480nam a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18256 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8449412773 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _aR611 A517a |
| 245 | 1 | 0 | _aAnatomia |
| 260 |
_aBarcelona, _cOceano, _c2001 |
||
| 300 | _a84 p. | ||
| 490 | _aAtlas visuales oceano | ||
| 590 | _aForma de adquisición : premio Min - cultura | ||
| 650 | 1 | 4 | _aANATOMIA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c27609 _d27609 |
||