| 000 | 00859nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18344 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9583328499 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a636.21 F333 |
| 100 | 1 |
_aFedegan, _926091 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aLa ganadería bovina en Colombia 2000 - 2001 |
| 260 |
_aBogotá, _cFedegan, _c2001 |
||
| 300 | _a244.p. | ||
| 505 | _aEntorno macroeconómico Prespectiva ganadera en el ciclo Mercado del ganado bovino Costos de producción en la ganadería bovina La ganaderia de leche Credito pecuario Comercio Internacional de la carne El fondo Nacional del ganado | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio - Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aGANADERIA - ASPECTOS ECONOMICOS - COLOMBIA _926092 |
| 650 | 1 | 4 |
_aGANADO VACUNO - COMERCIO - COLOMBIA _926093 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c27648 _d27648 |
||