| 000 | 00877nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18352 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9706860983 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a658.81 M372a |
| 100 | 1 |
_aMercado, Salvador _926108 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAdministración de ventas |
| 260 |
_aMexico, _cThomson, _c2002 |
||
| 300 | _a354.p. | ||
| 505 | _aEl proceso administrativo Administracion de ventas y mercadotecnia Previsión de ventas Planeación de ventas Planeación del programa de ventas Organización de ventas Integración de ventas Capacitación y desarrollo de la fuerza de ventas Dirección de ventas Costos de ventas Control de ventas | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio - Mincultura | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aADMINISTRACION DE VENTAS _953334 |
| 650 | 1 | 4 |
_aVENTAS - GESTION _926109 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c27656 _d27656 |
||