| 000 | 00774nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18709 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8484760324 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a658.8 B152 |
| 110 | _aBanco Mundial | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme sobre el desarrollo mundial 2002 : _binstituciones para los mercados |
| 260 |
_aMadrid : _bMundi - Prensa; 2002 |
||
| 300 | _a249 p. | ||
| 500 | _aCreacion de instituciones - formales e informales, publicas y privadas - para respaldar mercados que promuevan el crecimiento y reduzcan la pobreza. | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio Min - cultura | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aEconomía DE MERCADO _98978 |
| 650 | 1 | 4 |
_aSISTEMAS FINANCIEROS _926637 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c27943 _d27943 |
||