| 000 | 01242nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21210 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8428322333 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a516.6 F377a |
| 100 | 1 |
_aFerrer Muñoz, Jose Luis _97684 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAxonometrías : _bSistema de representación axonometrico : _bSistema de representación caballera |
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aMadrid; Paraninfo, _c1999 |
||
| 300 | _a324 | ||
| 490 | _aDiseño y proyecto 2 | ||
| 505 | _aBases del sistema. Relaciones metricas 33 - - Representación y tipología de elementos básicos. Punto - Recta - Plano El punto, La recta, El plano 100 - - Intersección entre rectas y planos 137 - - Representaciones de superficies. Paso del sistema diedrico al axonometrico Representación de figuras 195 - - Sistema de representación caballera Descripción del sistema, tipos de representación caballera, mecánica del sistema 245 - - Axonometría oblicua definición del sistema 316 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra Fact.0855 - - Precio : 61000 - - Proveedor : Temas y libros - - Fecha de adquisición : Mayo 2007 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aGEOMETRIA DESCRIPTIVA _926256 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c29853 _d29853 |
||