| 000 | 00687nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21642 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a950111418X | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _aFOR |
| 245 | 1 | 0 | _aLas Formas |
| 260 |
_aBuenos Aires : _bSigmar, _c2000 |
||
| 300 | _a10 | ||
| 490 | _aCaricias | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Donación fact. 8854 - - Precio : 36900 - - Proveedor : Fundación exito - - Fecha de adquisición : Junio 2007 | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aALBUMES INFANTILES _92002 |
| 650 | 1 | 4 |
_aGEOMETRIA - LIBROS ILUSTRADOS PARA NIÑOS _930905 |
| 650 | 1 | 4 |
_aLIBROS ILUSTRADOS PARA NIÑOS _92001 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30211 _d30211 |
||