| 000 | 01069nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22137 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9702406838 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a511.8 A815m |
| 100 | 1 |
_aAvalos Septien, Mauricio _931491 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMatemáticas Financieras |
| 260 |
_aMexico : _bContinetal, _c2004 |
||
| 300 | _a207p | ||
| 505 | _aProgresiones 1 - - Interes simple 21 - - Interes compuesto 43 - - Ecuaciones de valores equivalentes 71 - - Anualidades 83 - - Anualidades anticipadas 103 - - Anualidades diferidas 121 - - Anualidades generales 133 - - Amortización 145 - - Fondo de amortización 163 - - Acciones, bonos y obligaciones 175 - - Depreciación 185 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra - - Precio : 57.000 - - Fecha de adquisición : Octubre 2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| 650 | 1 | 4 |
_aANALISIS FINANCIERO - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC _931492 |
| 650 | 1 | 4 |
_aMATEMÁTICAS FINANCIERAS - PROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC _931493 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30572 _d30572 |
||