| 000 | 01044nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22146 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a9702604435 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a330 P174e |
| 100 | 1 | _aParkin, Michael | |
| 245 | 1 | 0 | _aEconomía |
| 250 | _a6 | ||
| 260 |
_aMexico : _bPearson Educación, _c2004 |
||
| 300 | _a934p | ||
| 505 | _aIntroducción : ¿Que es la economía? 1 - - Como funcionan los mercados 57 - - Las elecciones de los consumidores 149 - - Empresas y mercado 191 - - Mercados de factores 311 - - El gobierno y las fallas de mercado 369 - - Perspectiva macroeconomía 433 - - Demanda agregada y crecimiento económico 503 - - Demanda agregada e inflación 575 - - Problemas y políticas de estabilización 705 - - Economía global 761 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra - - Precio : 105.000 - - Proveedor : Bernalibros - - Fecha de adquisición : Octubre 2007 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aEconomía |
| 650 | 1 | 4 | _aMICROEconomía |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30581 _d30581 |
||