| 000 | 00776nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22467 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a519.53 O115c |
| 100 | 1 |
_aObando Bastidas, Jorge Alejandro _931858 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCompendio de estadística I basado en el desarrollo de competencias básicas |
| 260 |
_aBogotá : _bUniversidad Cooperativa de Colombia, _c2007 |
||
| 300 | _a164 | ||
| 490 | _aLibros de texto | ||
| 505 | _aIntroducción 11 - 13 - - Conceptos básicos 15 - 23 - - Terminología específica 25 - 32 - - Frecuencias 36 - 44 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Donación - - Precio : 13000 - - Fecha de adquisición : 2008 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aESTADISTICA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30773 _d30773 |
||