| 000 | 00750nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22531 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _a519.2 R849f |
| 100 | 1 |
_aRuiz Maya, Luis _931996 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aFundamentos de inferencia estadistica |
| 250 | _a3 | ||
| 260 |
_aMadrid : _bThonson, _c2004 |
||
| 300 | _a346 | ||
| 505 | _aMuestreo : estadísticos y sus distribuciones 1 - 31 - - Suficiencia e información 43 - 62 - - Estimación puntual : propiedades de los estimadores 67 - 95 | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Compra - - Precio : 76.000 - - Proveedor : Dismet - - Fecha de adquisición : 2008 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aESTADISTICA MATEMATICA |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c30832 _d30832 |
||