| 000 | 01083nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 25922 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 005 | 20230915232139.0 | ||
| 006 | a5280536 | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 015 | _aMON1301 | ||
| 017 | _aB 27383 - 2012 Oficina Depósito Legal Barcelona | ||
| 020 | _a9788426718945 | ||
| 035 | _a(OCoLC)823279187 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 080 | _a658.5 : 004 | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.5 G17d |
| 100 | 1 |
_aGarcía Márquez, Fausto Pedro _940448 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDirección y gestión de la producción : _buna aproximación mediante la simulación Fausto Pedro García Márquez |
| 260 |
_aMexico : _bAlfaomega, _c2013 |
||
| 300 | _aXXI, 340 p. il., graf. 24 cm | ||
| 336 | _aTexto (visual) isbdcontent | ||
| 337 | _asin mediación isbdmedia | ||
| 490 | _aIngenieria industrial | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aGestión de la producción - Simulación por ordenador _940449 |
| 926 | _aBNALCALA SG_PETANTI 12/892840 FONDO_MODE 1 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 956 | _a2 | ||
| 999 |
_c33159 _d33159 |
||