| 000 | 00679nam a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18766 | ||
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 008 | 141112s2004 ck r 000 u spa d | ||
| 020 | _a8449412870 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 082 | 0 | 4 | _aR574.5 E265 |
| 245 | 1 | 0 | _aEcología |
| 260 |
_aBarcelona : _bOceano; 2001 |
||
| 300 | _a81 p. il. | ||
| 490 | _aAtlas Visuales Oceano | ||
| 505 | _aElementos Abióticos Elementos Bióticos Composición de las poblaciones Ecosistema y biomas terrestres Ecología Trófica y ciclos biogeoquímicos Ecología humana | ||
| 590 | _aForma de adquisición : Premio Min - cultura | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aECOLOGIA - ATLAS _926760 |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c6618 _d6618 |
||