| 000 | 00959nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 161108s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788429131048 | ||
| 082 | _a692.5 M17m | ||
| 100 | _aMattos, Aldo D. | ||
| 245 |
_aMétodos de planificación y control de obras : _b del diagrama de barras al BIM / _c Aldo D. Mattos, Fernando Valderrama ; prólogo Manuel Javier Martínez Ruiz ; edición Jorge Sainz |
||
| 300 |
_a311 páginas ; _c 24 cm |
||
| 490 | _aManuales Universitarios de Edificación | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | _aConstruccion - Presupuestos Y Costos / Construccion - Control De Costos / Industria De La Construccion - Presupuestos Y Costos / Industria De La Construccion - Diagramas | ||
| 700 | _aValderrama, Fernando | ||
| 264 |
_aBarcelona : _b Reverté |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 040 |
_aCO-BoRNBP _bspa _erda _cCO-BoRNBP |
||
| 999 |
_c7452 _d7452 |
||