| 000 | 00439nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CO-ViMGA | ||
| 005 | 20230915225005.0 | ||
| 008 | 150522b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789588846200 | ||
| 040 |
_aCO-ViMGA _bspa _cCO-ViMGA |
||
| 090 | _bA WRL1 | ||
| 100 | 1 | _4WRIGHT CLIFF | |
| 245 | 1 | 0 | _aOSO Y BARCA |
| 250 | _a1 era ED | ||
| 260 |
_aBOGOTA _bJUVENTUD _c2013 |
||
| 300 | _a[16] | ||
| 650 | 1 | 4 | _2LIBRO ULBUM |
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c80 _d80 |
||